南京雙領(lǐng)化玻儀器有限公司
質(zhì)量為本、誠(chéng)信永遠(yuǎn)、堅(jiān)持改進(jìn)
分類
產(chǎn)品描述
規(guī)格參數(shù)
樣品分類 | 二級(jí)分類 | 國(guó)別 | 樣品狀態(tài) |
地質(zhì)礦產(chǎn) | 鐵礦石 | 國(guó)內(nèi) | 屑狀 |
產(chǎn)品名稱 | 編號(hào) | 單體或套標(biāo) | 單位 |
鐵礦石1# | YSBC28785-2015 | 單體 | 瓶 |
規(guī)格型號(hào) | 貨期 | 上傳證書 | 研制單位 |
50g | 現(xiàn)貨 | 有 |
元素信息
編號(hào) | P | Cr | Cu | V | Pb | As | C | S | Zn |
YSBC28785-2015 | 0.068 | 0.0036 | 0.037 | 0.0073 | 0.02 | 0.011 | 0.203 | 0.041 | 0.028 |
編號(hào) | Co | Mn | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | TiO2 | Na2O | K2O |
YSBC28785-2015 | 0.0041 | 1.12 | 9.35 | 3.4 | 0.27 | 0.27 | 0.093 | 0.076 | 0.304 |
編號(hào) | TFe | FeO |
YSBC28785-2015 | 51.98 | 0.15 |
在線詢價(jià)
尊敬的用戶:如果您需要其他規(guī)格與包裝的產(chǎn)品,請(qǐng)?zhí)顚懸韵滦畔ⅲ⒘粝履穆?lián)系方式,我們的客服人員會(huì)及時(shí)與您聯(lián)系,謝謝您對(duì)我們工作的支持!